สถิติไม่พบการใช้บริการห้องสมุด (นักศึกษาภาคปกติ)
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67)
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
Faculty of Nursing | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
คณะนิติศาสตร์-นิติศาสตร์ |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 66)
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
Faculty of Nursing | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 65)
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะบัญชี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
คณะมนุษยศาสตร์-ภาษาไทย | ||||
คณะมนุษยศาสตร์-ภาษาและวัฒนธรรมไทย |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 64)
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 63)
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ |