สถิติไม่พบการใช้บริการห้องสมุด (นักศึกษาภาคปกติ)
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
Faculty of Nursing | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
สถาบันภาษา |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65)
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
คณะมนุษยศาสตร์-ภาษาและวัฒนธรรมไทย | ||||
คณะมนุษยศาสตร์-ภาษาไทย |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64)
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
คณะบัญชี | ||||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ-รัฐประศาสนศาสตร์ |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 63)
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
คณะนิติศาสตร์ | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะบัญชี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 62)
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||||
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
คณะสังคมศาสตร์ | ||||
คณะครุศาสตร์ | ||||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ||||
คณะบัญชี | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ |